ZUSAMMENSETZUNG
ZUSAMMENSETZUNG
| Gewicht | Alter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Monate | 4 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 12 Monate | 15 Monate | 18 Monate | |
| 1 kg | 51 g | 43 g | 34 g | 30 g | 30 g | 30 g | 30 g |
| 2 kg | 86 g | 72 g | 65 g | 51 g | 51 g | 51 g | 51 g |
| 5 kg | 171 g | 157 g | 128 g | 102 g | 102 g | 102 g | 102 g |
| 10 kg | 288 g | 264 g | 240 g | 192 g | 171 g | 171 g | 171 g |
| 20 kg | 485 g | 444 g | 403 g | 363 g | 306 g | 288 g | 288 g |
| 30 kg | x | 602 g | 547 g | 492 g | 438 g | 391 g | 391 g |
| 40 kg | x | x | 679 g | 611 g | 543 g | 514 g | 485 g |
| 50 kg | x | x | x | 722 g | 642 g | 608 g | 573 g |
| 60 kg | x | x | x | x | 736 g | 657 g | 657 g |
| 70 kg | x | x | x | x | x | 827 g | 738 g |

